지역중소기업 육성정책의 새로운 정책모델로써 지역특화 프로젝트 하나로 지역기업 육성, 지역현안 해결 및 미래 먹거리를 끝까지 지원하여,
우리 경제에서 지역중소기업이 차지하는 비중을 50% 이상 달성하고자 하는 목표를 함축
지역이 주도하여 지역특색이 반영된 지역기업 육성을 위한 프로젝트를 기획하면, 중앙에서 정책수단을 할당하여 집중 지원합니다.
* 중소기업 수출(’19, 39.3%), 총매출(’21, 46.8%), 비수도권 매출(’21, 41.5%)
수도권(5개) | 중부권(5개) | 전라권(5개) | 경상권(6개) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 인천 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 대전 | 세종 | 전북 | 전남 | 광주 | 제주 | 부산 | 대구 | 경북 | 경남 | 울산 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
수도권(3개) | 중부권(4개) | 전라권(4개) | 경상권(5개) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 인천 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 대전 | 세종 | 전북 | 전남 | 광주 | 제주 | 부산 | 대구 | 경북 | 경남 | 울산 |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지역특화 프로젝트 『레전드50+』참여기업 대상으로 3개년 동안 중기부 및 지방정부의 정책수단, 지역혁신기관의 자체·연계지원 등을 위한 지원예산 투입
지원분야 | 사업명 | 지원대상 | ‘24년 | ‘25년(안)* | |
---|---|---|---|---|---|
컨설팅 | ① 중소기업 혁신바우처 | 전체 | 140억원 | 170억원 | |
창업·성장 | ② 창업중심대학 | 전체 | 100억원 | 100억원 | |
제조혁신 | ③ 스마트공장 | 전체 | 330억원 | 330억원 | |
정책자금 | ④ 중진기금 정책자금(융자) | 전체 | 2,000억원 | 2,400억원 | |
수출 | ⑤ 수출 바우처 | 전체 | 100억원 | 100억원 | |
사업화 | ⑥ 지역주력산업기업지원 | 비수도권 | 110억원 | 174억원 | |
인력 | ⑦ 중소기업 연구인력 지원 | 전체 | - | 30억원 | |
비 전용 | R&D | ⑧ 산학연 Collabo R&D* | 전체 | - | 300억원 |
보증 | ⑨ 기술보증기금* | 전체 | - | 700억원 | |
<합계> | 2,790억원 | 4,304억원 |
*레전드50+ 비전용 사업(전체 예산의 일부를 할당하지 않고 다른 형태로 지원하는 사업) : 산학연 Collabo R&D(가점 부여), 기술보증기금(보증비율 상향, 보증료율 감면)